Buy tickets
Event details
Date: | Settembre 26, 2024 |
---|---|
Location: | SSML Lamezia Terme |
Address: | Via Po 56/58 Lamezia Terme |
Phone: | 0968522114 |
Website: | https://www.ssmllameziaterme.it |
DEFINIZIONE
la definizione condivisa delle competenze non cognitive, variamente denominate (socio-emotional skill, soft skill, character skill e via dicendo) che consenta la rivisitazione del curricolo centrandolo anche sugli aspetti socio-emotivi
SVILUPPO
lo sviluppo delle competenze non cognitive (come si educano) ovvero qual è il ruolo dei docenti e della scuola nel realizzare una didattica che consenta di svilupparle
CERTIFICAZIONE
la misurazione (e la conseguente valutazione/certificazione) di queste dimensioni in quanto esse non sono direttamente osservabili nelle normali pratiche scolastiche ed è necessario pertanto individuare metodi ed indicatori affidabili
DETTAGLIO
Master 1500 ore 60 CFU
Contenuti
MODULI | INSEGNAMENTI | SSD | CFU | DOCENTE |
NCS e capitale umano: definizioni ed evidenze quantitative nella scuola e nel mondo del lavoro | SECS-S/01 | 12 | Vittadini Giorgio | |
1 | La definizione di “Non cognitive Skills” | |||
2 | Inquadramento della definizione nella storia della teoria economica | |||
3 | L’intuizione e gli studi di J.J. Heckman | |||
4 | Evidenze quantitative nel mondo della scuola (Scuola primaria) | |||
5 | Evidenze quantitative nel mondo della scuola (Scuola secondaria) | |||
6 | Spunti per un nuovo approccio alla formazione | |||
7 | Evidenze quantitative nel mondo del lavoro (caratteristiche lavoratori) | |||
8 | Evidenze quantitative nel mondo del lavoro (caratteristiche imprenditori) | |||
Le diverse definizioni e accezioni di NCS: una materia interdisciplinare | SECS-P/06 | 4 | Sturaro Caterina | |
9 | La definizione economica (richiamo/raccordo lezione 1) | |||
10 | La definizione sociologica | |||
Le diverse definizioni e accezioni di NCS: una materia interdisciplinare | MPED/03 | 4 | Massagli Emmanuele | |
11 | La definizione pedagogica | |||
12 | La definizione psicologica | |||
Le NCS a scuola (focus scuola secondaria superiore) | M-PED/01 | 8 | Maraschiello Angelo | |
13 | L’importanza delle NCS nella scuola secondaria superiore: un nuovo approccio alla formazione | |||
14 | NCS e personale docente | |||
15 | La formazione delle NCS per gli studenti (rassegna esperienze e metodi) | |||
16 | La formazione delle NCS per gli studenti (nuova attenzione dei docenti e iniziative mirate) | |||
NCS, nuovi ordinamenti scolastici, nuova legge | M-PED/01 | 4 | Logozzo Monica | |
17 | Le competenze e la certificazione delle competenze (parte 1) | |||
18 | Le competenze e la certificazione delle competenze (parte 2) | |||
NCS, nuovi ordinamenti scolastici, nuova legge | M-PED/01 | 2 | Imperato Marina | |
19 | Le competenze trasversali in educazione civica | |||
NCS, nuovi ordinamenti scolastici, nuova legge | M-PED/01 | 2 | Massagli Emmanuele | |
20 | La centralità delle NCS per l’organizzazione scolastica | |||
NCS, nuovi ordinamenti scolastici, nuova legge | M-PED/01 | 4 | Agasisti Tommaso | |
21 | Prospettive: NCS e scuola del futuro | |||
22 | Prospettive: NCS e università | |||
NCS, nuovi ordinamenti scolastici, nuova legge | M-PED/01 | 4 | Casotto Ubaldo | |
23 | La legge sulla formazione delle NCS (contenuti) | |||
24 | La legge sulla formazione delle NCS (adempimenti per la scuola) | |||
NCS: nuova didattica, valutazione, nuovi strumenti | M-PED/04 | 8 | Maraschiello Angelo | |
25 | NCS e nuova didattica | |||
26 | Presentazione dello strumento elaborato da Fondazione per la Sussidiarietà ed ERSAF/ENBAS | |||
27 | Il meccanismo di osservazione e valutazione delle NCS | |||
28 | Autopercezione e bilancio delle competenze degli studenti | |||
29 | La scheda di osservazione per i docenti | |||
30 | La lettura dei risultati | |||
NCS: nuova didattica, valutazione, nuovi strumenti | M-PED/01 | 4 | Balzano Gennaro | |
31 | Il LifeComp europeo | |||
32 | Dal LifeComp alla misurazione delle NCS | |||
NCS e mercato del lavoro | M-PED/03 | 8 | Massagli Emmanuele | |
33 | Le peculiarità del mercato del lavoro italiano ed europeo | |||
34 | Dalla società della conoscenza alla società della competenza | |||
35 | NCS e competenze trasversali | |||
36 | La crescente richiesta delle competenze personali di natura trasversale | |||
37 | NCS e didattica esperienziale (PCTO, laboratori, tirocini, impresa non simulata) | |||
38 | Strumenti per agevolare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro | |||
NCS e mercato del lavoro | M-PED/01 | 4 | Balzano Gennaro | |
39 | La mappatura delle competenze richieste nel mondo del lavoro | |||
40 | Oltre le classifiche sulle competenze cognitive: le LifeComp nel mondo del lavoro | |||
Prova Finale | 4 | |||
Totale CFU | 60 |
Il corso ha come testo di riferimento il volume “Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori”, a cura di Giorgio Chiosso, Anna Maria Poggi, Giorgio Vittadini (ed. Il Mulino, 2021)
https://www.sussidiarieta.net/cn1970/viaggio-nelle-character-skills-persone-relazioni-valori.html
Ogni modulo è accompagnato da slides.
Cosa Imparerai?
Le definizioni delle Non Cognitive Skill
L'utilizzo delle NCS a scuola
La nuovissima normativa scolastica
Metodologie didattiche innovative basate su NCS
Focus sul Mercato del Lavoro
Utilizzo del nostro Software